Kategorie D21
18.06.2008 České akademické hry v OB - klasická trať
- startovní listina
délka trati 8.10 km, převýšení 265 m, 13 kontrol tištěno 13.06.2008 19:45
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52364 Jiráčková Jana ZBM 8661 C 2 = 09:32:00 0.62760
553442 Panchártková Jana PHK 8569 E 5 = 09:35:00 0.93690
52461 Šišková Vladimíra ZBM 8456 C 8 = 09:38:00 0.54380
09235 Juračková Jana LPU 8653 C 11 = 09:41:00 0.82510
49898 Mališová Barbora DKP 8654 C 14 = 09:44:00 0.30670
? Košková Eva C 17 = 09:47:00 neregistro
51180 Mezníková Lenka PGP 8453 C 20 = 09:50:00 0.77880
52542 Mertová Eva SSU 8599 C 23 = 09:53:00 0.06470
05591 Sukeníková Zuzana VOV 8353 C 26 = 09:56:00 0.49720
09969 Procházková Zuzana SJC 8551 C 29 = 09:59:00 0.42150
04781 Procházková Lucie ADA 8880 C 32 = 10:02:00 0.13730
08537 Krafková Lucie TUR 8650 E 35 = 10:05:00 0.96060
09674 Smutná Pavla VAM 8651 C 38 = 10:08:00 0.73150
08829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 41 = 10:11:00 0.32920
09182 Doležalová Veronika SHK 8753 C 44 = 10:14:00 0.63700
09412 Kyclová Jana PHK 8652 C 47 = 10:17:00 0.16330
52647 Ulahelová Jana KRN 8451 C 50 = 10:20:00 0.43960
406902 Beržinská Soňa ZBM 8553 C 53 = 10:23:00 0.59170
515136 Hermanová Zuzana LPU 8752 R 56 = 10:26:00 0.86770
09054 Jiřištová Zuzana JIL 8254 C 59 = 10:29:00 0.72320
500266 Brožková Dana SJC 8156 E 62 = 10:32:00 0.89500
08114 Neradová Alena LIT 8551 R 65 = 10:35:00 0.85630
53111 Jindřišková Martina ZBM 8556 C 68 = 10:38:00 0.66030
515158 Ratkovská Lenka TTR 8551 C 71 = 10:41:00 0.61840
995824 Zatloukalová Lenka JPV 8577 E 74 = 10:44:00 0.68330
51278 Spurná Martina PGP 8556 R 77 = 10:47:00 0.83460
995858 Doležalová Vendula PHK 8752 R 80 = 10:50:00 0.80570
515102 Duchová Iveta LPU 8654 E 83 = 10:53:00 0.97350
500265 Brožková Radka SJC 8456 E 86 = 10:56:00 0.98260
52611 Adámková Tereza ZBM 8691 C 89 = 10:59:00 0.49540
232409 Doležalová Monika DKP 8857 E 92 = 11:02:00 0.87340
......................... VAK C 95 = 11:05:00
......................... VAK C 98 = 11:08:00
......................... VAK C 101 = 11:11:00
......................... VAK C 104 = 11:14:00
Kategorie H21
18.06.2008 České akademické hry v OB - klasická trať
- startovní listina
délka trati 12.50 km, převýšení 325 m, 20 kontrol tištěno 13.06.2008 19:45
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515128 Rajnošek Zdeněk ZBM 8506 E 1 = 09:31:00 0.92910
52856 Navrátil Tomáš JPV 8817 A 4 = 09:34:00 0.63600
09987 Holas Štěpán SJC 8702 E 7 = 09:37:00 0.82840
51151 Šilhavý Jakub LPM 8500 C 10 = 09:40:00 0.66560
416042 Krajča Tomáš TZL 8714 R 13 = 09:43:00 0.78870
500288 Štěrba Zbyněk LPU 8304 R 16 = 09:46:00 0.83100
348120 Chvátal Lukáš ZBM 8309 C 19 = 09:49:00 0.12570
09521 Krmaš Václav SRK 8001 C 22 = 09:52:00 0.34410
49690 Drábek Jan ZBM 8511 C 25 = 09:55:00 0.49680
301202 Váňa Lukáš VRB 8601 C 28 = 09:58:00 0.19700
52450 Poklop Martin SSU 8802 R 31 = 10:01:00 0.78080
51896 Jansa Jiří CHT 8402 C 34 = 10:04:00 0.74020
301627 Hošek Radim VCB 8701 C 37 = 10:07:00 0.64140
236982 Popule Tomáš LPM 8803 C 40 = 10:10:00 0.22580
09454 Veselý Ondřej PHK 8505 C 43 = 10:13:00 0.50150
53534 Žaloudík Jiří VOV 8601 C 46 = 10:16:00 0.68240
07210 Khýn Vítězslav DOB 8304 C 49 = 10:19:00 0.69580
08277 Janata Martin DKP 8306 E 52 = 10:22:00 0.88240
230677 Došla Jan TBM 7412 C 55 = 10:25:00 0.31470
04015 Matula Petr ADA 8202 C 58 = 10:28:00 0.49580
52430 Jirka Michal PTE 8403 C 61 = 10:31:00 0.55140
09982 Kazda Ondřej SJC 8202 R 64 = 10:34:00 0.84980
08877 Bouchal Jiří VPM 8449 C 67 = 10:37:00 0.79270
995883 Bialožyt Michal ZBM 8707 C 70 = 10:40:00 0.75970
515174 Smola Michal TZL 8131 E 73 = 10:43:00 1.00000
09669 Veverka Tomáš VAM 8401 C 76 = 10:46:00 0.74460
301412 Kamaryt Tomáš MLA 8807 A 79 = 10:49:00 0.66340
09145 Bláha Jan SHK 8215 C 82 = 10:52:00 0.61870
52706 Cahel Marek LCE 8803 R 85 = 10:55:00 0.78620
410337 Otrusina Jiří ZBM 8201 C 88 = 10:58:00 0.73230
07767 Novák Daniel DOK 8700 C 91 = 11:01:00 0.53920
51607 Šedivý Jan PGP 8409 E 94 = 11:04:00 0.92000
08871 Kabáth David ZBM 8433 C 97 = 11:07:00 0.82910
336758 Zháňal Jan TTR 8701 C 100 = 11:10:00 0.55810
515110 Procházka Jan PGP 8407 E 103 = 11:13:00 0.93530
09662 Řehák Pavel VAM 8402 C 106 = 11:16:00 0.60660
09281 Kafka Miloš LPU 8608 C 109 = 11:19:00 0.55760
515502 Fiala Martin TTR 8801 B 112 = 11:22:00 0.60020
995807 Komanec Václav SHK 8406 R 115 = 11:25:00 0.85200
52551 Král Vojtěch SSU 8841 E 118 = 11:28:00 0.83420
410357 Kopáček Jan CHT 8510 C 121 = 11:31:00 0.66510
515009 Kozák Osvald TBM 8201 E 124 = 11:34:00 0.93700
08754 Sedláček Tomáš JPV 8601 C 127 = 11:37:00 0.73690
09903 Drobník Michal SJC 8709 R 130 = 11:40:00 0.77390
08931 Krejčík Jiří TZL 8301 R 133 = 11:43:00 0.80260
232019 Zelinka Jiří ZBM 8740 C 136 = 11:46:00 0.74760
49616 Flašar Jan PGP 8610 C 139 = 11:49:00 0.80970
......................... VAK C 142 = 11:52:00
......................... VAK C 145 = 11:55:00
......................... VAK C 148 = 11:58:00
......................... VAK C 151 = 12:01:00
939991 Johnston-Davis Philip GBR 73xx C 154 = 12:04:00 neregistro
515122 Henek Vladan JPV 8002 C 157 = 12:07:00 0.81780
51215 Novotný František PUL 4200 C 160 = 12:10:00
232417 Holec Jan MOV 6701 C 163 = 12:13:00 0.07740
49686 Zimmermann Jakub ZBM 8928 A 166 = 12:16:00 0.23100
515468 Fiala Jan BBM 7205 C 169 = 12:19:00 0.69680