Kategorie D21
17.06.2008 České akademické hry v OB - krátká trať
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 195 m, 19 kontrol tištěno 13.06.2008 19:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
406902 Beržinská Soňa ZBM 8553 C 1 = 15:01:00 0.59170
500265 Brožková Radka SJC 8456 E 3 = 15:03:00 0.98260
553442 Panchártková Jana PHK 8569 E 5 = 15:05:00 0.93690
09235 Juračková Jana LPU 8653 C 7 = 15:07:00 0.82510
51180 Mezníková Lenka PGP 8453 C 9 = 15:09:00 0.77880
51787 Karochová Simona DKP 8853 E 11 = 15:11:00 0.87490
08114 Neradová Alena LIT 8551 R 13 = 15:13:00 0.85630
09054 Jiřištová Zuzana JIL 8254 C 15 = 15:15:00 0.72320
52611 Adámková Tereza ZBM 8691 C 17 = 15:17:00 0.49540
08537 Krafková Lucie TUR 8650 E 19 = 15:19:00 0.96060
52647 Ulahelová Jana KRN 8451 C 21 = 15:21:00 0.43960
04781 Procházková Lucie ADA 8880 C 23 = 15:23:00 0.13730
500556 Kalenská Romana SJC 8351 E 25 = 15:25:00 0.87010
995824 Zatloukalová Lenka JPV 8577 E 27 = 15:27:00 0.68330
995858 Doležalová Vendula PHK 8752 R 29 = 15:29:00 0.80570
515102 Duchová Iveta LPU 8654 E 31 = 15:31:00 0.97350
52364 Jiráčková Jana ZBM 8661 C 33 = 15:33:00 0.62760
09674 Smutná Pavla VAM 8651 C 35 = 15:35:00 0.73150
51755 Kovářová Kristýna DKP 8450 E 37 = 15:37:00 0.89070
52542 Mertová Eva SSU 8599 C 39 = 15:39:00 0.06470
? Košková Eva C 41 = 15:41:00 neregistro
08829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 43 = 15:43:00 0.32920
500266 Brožková Dana SJC 8156 E 45 = 15:45:00 0.89500
09182 Doležalová Veronika SHK 8753 C 47 = 15:47:00 0.63700
05591 Sukeníková Zuzana VOV 8353 C 49 = 15:49:00 0.49720
53111 Jindřišková Martina ZBM 8556 C 51 = 15:51:00 0.66030
51568 Hrazdírová Iva SCP 8152 E 53 = 15:53:00 0.88220
515158 Ratkovská Lenka TTR 8551 C 55 = 15:55:00 0.61840
51278 Spurná Martina PGP 8556 R 57 = 15:57:00 0.83460
09412 Kyclová Jana PHK 8652 C 59 = 15:59:00 0.16330
515136 Hermanová Zuzana LPU 8752 R 61 = 16:01:00 0.86770
49898 Mališová Barbora DKP 8654 C 63 = 16:03:00 0.30670
09969 Procházková Zuzana SJC 8551 C 65 = 16:05:00 0.42150
52461 Šišková Vladimíra ZBM 8456 C 67 = 16:07:00 0.54380
232409 Doležalová Monika DKP 8857 E 69 = 16:09:00 0.87340
......................... VAK C 71 = 16:11:00
......................... VAK C 73 = 16:13:00
......................... VAK C 75 = 16:15:00
......................... VAK C 77 = 16:17:00
Kategorie H21
17.06.2008 České akademické hry v OB - krátká trať
- startovní listina
délka trati 6.40 km, převýšení 265 m, 24 kontrol tištěno 13.06.2008 19:46
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
995883 Bialožyt Michal ZBM 8707 C 0 = 15:00:00 0.75970
09515 Andrš Jiří VAM 8601 C 2 = 15:02:00 0.38060
995807 Komanec Václav SHK 8406 R 4 = 15:04:00 0.85200
09558 Pátek Michal CHC 8603 C 6 = 15:06:00 0.60780
09662 Řehák Pavel VAM 8402 C 8 = 15:08:00 0.60660
09521 Krmaš Václav SRK 8001 C 10 = 15:10:00 0.34410
09987 Holas Štěpán SJC 8702 E 12 = 15:12:00 0.82840
336758 Zháňal Jan TTR 8701 C 14 = 15:14:00 0.55810
09281 Kafka Miloš LPU 8608 C 16 = 15:16:00 0.55760
515174 Smola Michal TZL 8131 E 18 = 15:18:00 1.00000
53534 Žaloudík Jiří VOV 8601 C 20 = 15:20:00 0.68240
515110 Procházka Jan PGP 8407 E 22 = 15:22:00 0.93530
348120 Chvátal Lukáš ZBM 8309 C 24 = 15:24:00 0.12570
236982 Popule Tomáš LPM 8803 C 26 = 15:26:00 0.22580
08877 Bouchal Jiří VPM 8449 C 28 = 15:28:00 0.79270
230677 Došla Jan TBM 7412 C 30 = 15:30:00 0.31470
52856 Navrátil Tomáš JPV 8817 A 32 = 15:32:00 0.63600
09099 Malý Aleš JIL 8702 E 34 = 15:34:00 0.77690
08277 Janata Martin DKP 8306 E 36 = 15:36:00 0.88240
52551 Král Vojtěch SSU 8841 E 38 = 15:38:00 0.83420
04015 Matula Petr ADA 8202 C 40 = 15:40:00 0.49580
301202 Váňa Lukáš VRB 8601 C 42 = 15:42:00 0.19700
09508 Petras Tomáš VAM 8801 C 44 = 15:44:00 0.35960
52450 Poklop Martin SSU 8802 R 46 = 15:46:00 0.78080
515483 Šmehlík Eduard SHK 8702 R 48 = 15:48:00 0.84630
09903 Drobník Michal SJC 8709 R 50 = 15:50:00 0.77390
52430 Jirka Michal PTE 8403 C 52 = 15:52:00 0.55140
301627 Hošek Radim VCB 8701 C 54 = 15:54:00 0.64140
232019 Zelinka Jiří ZBM 8740 C 56 = 15:56:00 0.74760
08931 Krejčík Jiří TZL 8301 R 58 = 15:58:00 0.80260
08871 Kabáth David ZBM 8433 C 60 = 16:00:00 0.82910
515082 Kořínek Jindřich TUR 8406 C 62 = 16:02:00 0.81630
52706 Cahel Marek LCE 8803 R 64 = 16:04:00 0.78620
07767 Novák Daniel DOK 8700 C 66 = 16:06:00 0.53920
301412 Kamaryt Tomáš MLA 8807 A 68 = 16:08:00 0.66340
410337 Otrusina Jiří ZBM 8201 C 70 = 16:10:00 0.73230
515176 Kodeda Štěpán SJC 8818 E 72 = 16:12:00 0.58800
51896 Jansa Jiří CHT 8402 C 74 = 16:14:00 0.74020
500850 Dlabaja Tomáš ZBM 8308 E 76 = 16:16:00 0.92390
771771 Mrázek Jan SCP 8102 E 78 = 16:18:00 0.91500
09454 Veselý Ondřej PHK 8505 C 80 = 16:20:00 0.50150
07210 Khýn Vítězslav DOB 8304 C 82 = 16:22:00 0.69580
09559 Pešek Ondřej CHC 8502 C 84 = 16:24:00 0.71390
515502 Fiala Martin TTR 8801 B 86 = 16:26:00 0.60020
500288 Štěrba Zbyněk LPU 8304 R 88 = 16:28:00 0.83100
51151 Šilhavý Jakub LPM 8500 C 90 = 16:30:00 0.66560
515009 Kozák Osvald TBM 8201 E 92 = 16:32:00 0.93700
515128 Rajnošek Zdeněk ZBM 8506 E 94 = 16:34:00 0.92910
410357 Kopáček Jan CHT 8510 C 96 = 16:36:00 0.66510
51607 Šedivý Jan PGP 8409 E 98 = 16:38:00 0.92000
52576 Strachota Petr SSU 8741 C 100 = 16:40:00 0.68620
09145 Bláha Jan SHK 8215 C 102 = 16:42:00 0.61870
416042 Krajča Tomáš TZL 8714 R 104 = 16:44:00 0.78870
08754 Sedláček Tomáš JPV 8601 C 106 = 16:46:00 0.73690
09982 Kazda Ondřej SJC 8202 R 108 = 16:48:00 0.84980
09669 Veverka Tomáš VAM 8401 C 110 = 16:50:00 0.74460
49690 Drábek Jan ZBM 8511 C 112 = 16:52:00 0.49680
49616 Flašar Jan PGP 8610 C 114 = 16:54:00 0.80970
......................... VAK C 116 = 16:56:00
......................... VAK C 118 = 16:58:00
......................... VAK C 120 = 17:00:00
......................... VAK C 122 = 17:02:00
331476 Patočka Petr BBM 6300 C 124 = 17:04:00 0.26820
939991 Johnston-Davis Philip GBR 73xx C 126 = 17:06:00 neregistro
301272 Gawel Jiří BBM 5700 C 128 = 17:08:00 0.02810
51833 Hübner Jan CTB 7902 C 130 = 17:10:00 0.71450
49686 Zimmermann Jakub ZBM 8928 A 132 = 17:12:00 0.23100
51215 Novotný František PUL 4200 C 134 = 17:14:00
515122 Henek Vladan JPV 8002 C 136 = 17:16:00 0.81780
53271 Ptáček Pavel BBM 6508 C 138 = 17:18:00 0.69140
232417 Holec Jan MOV 6701 C 140 = 17:20:00 0.07740
515468 Fiala Jan BBM 7205 C 142 = 17:22:00 0.69680